Advertisement

 
Přehled událostí za rok 2009 - ÚO Plzeň Tisk E-mail
Napsal Hynek Vacík   
Tuesday, 02 February 2010
Přehled událostí řešených v rámci působnosti Územního odboru Plzeň za rok 2009

Počty událostí za rok 2009 (1.1.2009-31.12.2009)
ÚO Plzeň
2009
z toho podle okresu
PJ PM PS
Požár  s účastí jednotky  625 97 355 173
 bez  účasti jednotky  7 1 6 0
Dopravní nehoda  silniční  740 174 308 258
 silniční hromadná  4 0 2 2
 železniční (vč. metra)  22 2 17 3
 ostatní  3 0 2 1
Živelní pohroma  převažující povodeň, záplava  73 6 39 28
 převažující sníh, námrazy  0 0 0 0
 převažující větrná smršť  1 1 0 0
Únik látek  únik plynu/aerosolu  11 4 6 1
 únik kapaliny (mimo rop. produktů)  6 0 6 0
 únik ropných produktů  111 32 64 15
 únik pevné látky  0 0 0 0
 únik ostatní  10 0 9 1
Technická havárie  technická havárie  5 1 2 2
 technická pomoc  1213 296 650 267
 technologická pomoc  36 1 29 6
 ostatní pomoc  64 9 50 5
 Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné)  6 2 3 1
 Planý poplach  315 41 220 54
 Celkem  3252 667 1768 817


Zásahy jednotek ÚO Plzeň podle stanic
1.1.2009-31.12.2009
Košutka Slovany Střed Přeštice Nepomuk Plasy Nýřany
Požár 240 145 204 39 23 42 84
Dopravní nehoda silniční 182 134 177 70 57 88 104
silniční hromadná 1 1 1 0 0 1 0
železniční 4 1 3 1 2 0 1
ostatní 1 1 1 0 0 1 0
Živelní pohroma - povodeň, záplava 16 12 15 4 0 3 4
Únik látek plynu/aerosolu 6 1 5 2 1 0 1
kapalin (mimo rop.produktů) 3 3 5 0 0 0 0
opných produktů 15 22 36 16 8 4 8
Únik ostatní 6 2 4 0 0 0 0
Technická havárie Technická havárie 1 0 1 2 0 0 1
technická pomoc 268 171 307 68 79 75 83
technologická pomoc 10 8 10 1 1 2 0
ostatní pomoc 14 11 29 4 4 0 2
Ostatní MU (epidemie, nákazy ...) 1 2 1 0 0 1 1
Planý poplach 94 52 150 13 17 8 17
Celkem 862 566 949 220 192 225 306


Grafický přehled zásahů jednotek ÚO Plzeň podle stanic
 


JSME PARTNEREM WEBU:

logo_zk_11.jpg